| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | 30GH095 | |
| |
| 300 kW |
| |
| 14000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CARRIER 300KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | CARRIER 30GH040 | |
| |
| 100 kW |
| |
| 8000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CARRIER 100KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CLIVET | |
| |
| | CLIVET WTSA-EE 71 | |
| |
| 20 kW |
| |
| 2800 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID 20KW CLIVET | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | TEFA | |
| |
| | | |
| |
| 240 KW |
| |
| 6000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID TEFA CTSHR | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid cond. à eau | PROMO |
| |
| | | |
| | MCQUAY | |
| |
| | PE076KAR39FKDA2JPA2X | |
| |
| 1500 kW |
| |
| 17000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID MCQUAY 1500 kW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
AEROREFRIGERANT | PROMO |
| |
| | | |
| | REFRION XCHANGE | |
| |
| | EJND 2480.6/2 QR | |
| |
| 800 KW |
| |
| 13500 € | |
| |
| |
| | DRY COOLER 800 KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Chaudières, Chauffage | PROMO |
| |
| | | |
| | AEROTHERME | |
| |
| | | |
| |
| 3 KW |
| |
| 119 € | |
| |
| |
| | AEROTHERME 3KW MONO | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Chaudières, Chauffage | PROMO |
| |
| | | |
| | AEROTHERME | |
| |
| | | |
| |
| 9 KW |
| |
| 239 € | |
| |
| |
| | AEROTHERME 9KW TRI | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Chaudières, Chauffage | PROMO |
| |
| | | |
| | AEROTHERME | |
| |
| | | |
| |
| 12 KW |
| |
| 499 € | |
| |
| |
| | AEROTHERME 12 KW TRI | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CIAT | |
| |
| | CIAT LD800 | |
| |
| 200 kW |
| |
| 23900 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CIAT LD800 | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | TEFA | |
| |
| | | |
| |
| 5 KW |
| |
| 2100 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID MONOBLOC 5KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
GROUPE BASSE TEMPERATURE | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | CARRIER 30HR111 | |
| |
| -25°C |
| |
| 19000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CARRIER 30HR111 | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | 30GF120 | |
| |
| 400 kW |
| |
| 12900 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CARRIER 400KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pompes, Accessoires | PROMO |
| |
| | | |
| | CALPEDA | |
| |
| | | |
| |
| 140 m3 / 40 HMT |
| |
| 3200 € | |
| |
| |
| | POMPE 140 m3 | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pompes, Accessoires | PROMO |
| |
| | | |
| | JOHNSON CONTROLS | |
| |
| | AH-5209-0910 | |
| |
| |
| |
| 500 € | |
| |
| |
| | VANNE MOTORISEE | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pièces détachées | PROMO |
| |
| | | |
| | CAMLOCK | |
| |
| | CAMLOCK | |
| |
| |
| |
| 150 € | |
| |
| |
| | RACCORDS RAPIDES CAMLOCK | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
GROUPE BASSE TEMPERATURE | PROMO |
| |
| | | |
| | TEFA | |
| |
| | 30 KW à | |
| |
| - 30°C |
| |
| 3000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pièces détachées | PROMO |
| |
| | | |
| | | |
| |
| | V.C. | |
| |
| 12 KW |
| |
| 800 € | |
| |
| |
| | VENTILO CONVECTEUR | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
GROUPE BASSE TEMPERATURE | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | 30HT320 | |
| |
| -25°C |
| |
| 34000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID 30HT320 | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pièces détachées | PROMO |
| |
| | | |
| | | |
| |
| | BRULEUR GAZ | |
| |
| 300 kW |
| |
| 1290 € | |
| |
| |
| | SICMA | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
climatisation | PROMO |
| |
| | | |
| | CIAT | |
| |
| | | |
| |
| 15 KW |
| |
| 4900 € | |
| |
| |
| | ROOFTOP 15KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pompes, Accessoires | PROMO |
| |
| | | |
| | CALPEDA | |
| |
| | POMPE 10b | |
| |
| 2,5 m3 / 100 HMT |
| |
| 1190 € | |
| |
| |
| | POMPE 10 bars | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pièces détachées | PROMO |
| |
| | | |
| | BOCK | |
| |
| | COMPRESSEUR | |
| |
| |
| |
| 250 € | |
| |
| |
| | COMPRESSEUR BOCK | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pièces détachées | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | PRO-DIALOG | |
| |
| |
| |
| 1 € | |
| |
| |
| | PRO-DIALOG CARRIER | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pièces détachées | PROMO |
| |
| | | |
| | CIAT | |
| |
| | 60KW | |
| |
| 60 KW |
| |
| 200 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CIAT | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | 30GH020 900 EE | |
| |
| 40 KW |
| |
| 3000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CARRIER 40KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | TEFA | |
| |
| | CTSHR 1.250.1 | |
| |
| 50 Kw |
| |
| 5000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID 50KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CARRIER | |
| |
| | 30GF040 | |
| |
| 100 kW |
| |
| 8000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID 100KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CIAT | |
| |
| | CIAT LD400 | |
| |
| 100 kW |
| |
| 11800 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CIAT 100KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | CIAT | |
| |
| | CIAT LD1000 | |
| |
| 270 KW |
| |
| 27000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID CIAT 270 KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | TRANE | |
| |
| | CGAN900 TRANE | |
| |
| 240 KW |
| |
| 24800 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID 240 KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pièces détachées | PROMO |
| |
| | | |
| | TREPAUD | |
| |
| | | |
| |
| 15 KW |
| |
| 900 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID 15KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Pompes, Accessoires | PROMO |
| |
| | | |
| | | |
| |
| | POMPE | |
| |
| |
| |
| 30 € | |
| |
| |
| | POMPE 2m3 / HEURE | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
ECHANGEUR | PROMO |
| |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| |
| 200 kW |
| |
| 2200 € | |
| |
| |
| | ECHANGEUR INOX | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
Groupe froid | PROMO |
| |
| | | |
| | TRANE | |
| |
| | CGAN800 | |
| |
| 200 kW |
| |
| 12000 € | |
| |
| |
| | GROUPE FROID 200 KW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|
| |
CHAUDIERE | PROMO |
| |
| | | |
| | BABCOCK | |
| |
| | HWF 2960 | |
| |
| 3000 kW |
| |
| 35900 € | |
| |
| |
| | CHAUDIERE FUEL 3mW | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|